Guía de tallas
Encuentra tu talla ideal con precisión — medidas en cm y pulgadas
| Talla sugerida |
Busto | Bajo busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| XS | 81 - 86 | 65 - 70 | 66 - 71 | 92 - 97 |
| S | 87 - 92 | 71 - 76 | 72 - 77 | 98 - 103 |
| M | 93 - 98 | 77 - 82 | 78 - 83 | 104 - 109 |
| L | 99 - 104 | 83 - 88 | 84 - 89 | 110 - 115 |
| XL | 105 - 110 | 89 - 94 | 90 - 95 | 116 - 121 |
| 2XL | 111 - 116 | 95 - 100 | 96 - 101 | 122 - 127 |
| 3XL | 117 - 122 | 101 - 106 | 102 - 107 | 128 - 133 |
| 4XL | 123 - 128 | 107 - 112 | 108 - 113 | 134 - 139 |
← Desliza para ver todas las medidas →
📍
Cómo medir: usa una cinta métrica flexible y mantén la postura natural, sin apretar.
Busto: rodea la parte más prominente del pecho.
Bajo busto: justo debajo del pecho, sobre las costillas.
Cintura: en la parte más estrecha del torso.
Cadera: en la parte más ancha de la cadera/glúteos.
Si tu medida está entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad.
1
Toma tus medidas
Mide busto, bajo busto, cintura y cadera con la cinta sin presionar.
2
Compara con la tabla
Ubica el rango donde caen tus medidas en cm o pulgadas.
3
Elige tu talla
¿Dudas entre dos tallas? Escríbenos para asesoría personalizada.